基層動態(tài)
您當前所在位置是:新聞中心 > 基層動態(tài)
| 信息標題 | 點擊量 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|
| 計劃財務(wù)部:從“假期模式”切換到“奮斗模式” | 1761 | [2025-02-05] |
| 制氣車間:“逆行者”的幸福年 | 1737 | [2025-01-30] |
| 乙二醇車間:春節(jié)里的堅守 | 1730 | [2025-01-29] |
| 人力資源部:以職稱評審促進人才發(fā)展 | 1638 | [2025-01-15] |
| 計控電儀部:以實干開局 跑出電儀“加速度” | 1566 | [2025-01-12] |
| 鄉(xiāng)村振興工作隊:幫扶精神發(fā)展,點亮文化之光 | 1571 | [2025-01-08] |
| 乙二醇車間:新的一年 一起向光而行 | 1605 | [2025-01-06] |
| 彬州公司:打好降本增效“金算盤” 算好經(jīng)營管理“經(jīng)濟賬” | 1849 | [2025-01-02] |
| 計控電儀部:這一年,電儀人收獲滿滿 | 1804 | [2024-12-30] |
| 計劃財務(wù)部:緊盯短板,多措并舉,奮力沖刺全年任務(wù)目標 | 1964 | [2024-12-25] |
| 行政保衛(wèi)部:以動止“凍” 點然冬訓(xùn)“焰火” | 2157 | [2024-12-23] |
| 彬州公司:水清煙凈,繪就綠色發(fā)展畫卷 | 1995 | [2024-12-19] |
| 金達公司:以實干展現(xiàn)新作為交出新答卷 | 1911 | [2024-12-18] |
| 計劃財務(wù)部:“財韻”玫瑰,綻放力量 | 2218 | [2024-12-09] |
| 鄉(xiāng)村振興工作隊:幫扶農(nóng)產(chǎn)品暖心上線 | 2080 | [2024-12-06] |




陜公網(wǎng)安備 61059002000005號